Mонитор HP Series 5 Pro 23,8-инчов FHD
Независимо къде работите, извлечете повече от работата си с усъвършенствана визуална яснота и регулируем комфорт, вградени в елегантен, модерен дизайн.
- Размер на дисплея (диагонал): 60,5 см (23,8")
- Чакане на отговор: 5 мсек GtG (с Overdrive)
- Разделителна способност (естествена): FHD (1920 x 1080)
- Коефициент на контраста: 1500:1
Подобрете продуктивността си
Вижте повече от своите проекти и свършете повече на този 23,8-инчов монитор с разделителна способност FHD. Светкавично бързата честота на опресняване от 100 Hz разкрива всеки детайл. Насладете се на дори още по-добра картина чрез ярки, живи и последователни цветове със 100% sRGB и Прогресивен баланс на бялото на HP.
Проектиран да вдъхновява
Променете начина, по който гледате на работното си място. Вижте повече от своя дисплей благодарение на безрамков дизайн от 3 страни с изключително тънък безел. За да свършите дори повече работа, свържете последователно този дисплей с друг монитор HP Series 5 Pro USB-C или го сдвоете с докинг станция.
Поемете контрола над вашия комфорт
Чувствайте се по най-добрия начин през целия ден с 4-посочно регулиране, оптимизирано чрез Ръководството за ергономична настройка с указания стъпка по стъпка в HP Display Center . Поддържайте комфорта на очите си с HP Eye Ease, като намалявате синята светлина, без да влияете на другите цветове.
Характеристики:
Размер на дисплея (диагонал) | 23.8" |
Размер на дисплея (диагонал) | 60,5 см (23,8") |
Тип на дисплея | IPS *1 |
Характеристики на дисплея | Покритие против отражения; Регулиране на височината/ъгъл на наклон/завъртане настрани/завъртане около опорната точка; HP Eye Ease; Прогресивен баланс на бялото *2 |
Цветна гама | 100% sRGB |
Контроли за управление от екрана | Яркост+; Цвят; Изображение; Входове; Захранване; Меню; Управление; Информация; Изход |
Разделителна способност (естествена) | FHD (1920 x 1080) *1 *3 |
Коефициент на контраста | 1500:1 *1 |
Съотношение на контраста на дисплея (динамично) | 10000000:1 |
Яркост | 350 нита *1 |
Замъгляване | 25% |
Ниво на пикселите | 0,28 x 0,28 мм *1 |
USB Type-A | 4 USB Type-A с 5 Gbps скорост на предаване на данни (1 за зареждане) |
USB b (активиране на концентратор) | 1 USB-B |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Минимални размери (Ш x Д x В) | 53,94 x 4,72 x 31,43 см (без стойка) |
Размери със стойка (Ш x Д x В) | 53,94 x 18,95 x 50,32 см |
Тегло | 4,9 кг (със стойка); |
Обработка на екрана | Без отблясъци |
Завъртане | ±45° |
Наклон | от -5 до +23° |
Хоризонтален ъгъл на гледане | 178° |
Вертикален ъгъл на гледане | 178° |
Съотношение | 16:9 *1 |
Тип подсветка | Технология „Edge Lit“; WLED |
Рамка | Безрамков от три страни |
Крива | Плосък |
Обхват за регулиране по височина | 150 мм |
Честота на опресняване (максимална) | 100 Hz |
Чакане на отговор | 5 мсек GtG (с Overdrive) *1 |
Честота на сканиране на дисплея (хоризонтална) | 30 – 120 KHz |
Честота на сканиране на дисплея (вертикална) | 50 – 100 Hz |
Без трептене | Да |
Твърдост | 3H |
Ниско ниво на синя светлина | Да, HP Eye Ease (хардуерно решение за ниско ниво на синя светлина, сертифицирано от TÜV) *1 |
Дълбочина на частта на панела | 8 bit (6 bit + FRC) |
въртящ се | ±90° |
Разделителна способност (максимална) | FHD (1920 x 1080 при 100 Hz) |
Захранване | 100 – 240 V променливотоково, 50/60 Hz |
Консумирана мощност в режим на готовност | 0,5 W |
Работен диапазон на влажност | 20 до 80% относителна влажност (без конденз) |
Неработен диапазон на влажността | 5 – 95% |
Температурен диапазон при работа | 5 до 35°C |
Температурен диапазон при работа | 41 to 95°F |
Какво има в кутията | Монитор; DisplayPort™ кабел; HDMI кабел; Гаранционна карта; Кабел USB Type-B към A; Схема за бърза настройка; Захранващ кабел за променлив ток *11 |
Гаранция | 36 месеца |
*1 Всички спецификации отговарят на типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP, а реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.
*2 Функцията за прогресивен баланс на бялото на HP е предназначена за калибриране на 100% пълно бяло при мониторите HP Series 5 Pro. Тази настройка е предназначена за по-точно изравняване на бялата точка между различните монитори HP Series 5 Pro. Поради естеството на мониторите обаче е възможно все пак да се появят забележими разлики в белия цвят, когато мониторите се гледат под различен ъгъл.
*3 DisplayPort™ 1.2 или HDMI 1.4, необходими за захранване на панела на естествената му резолюция. Видеокартата на свързания компютър трябва да може да поддържа 1920 x 1080 при 60 Hz с 8-битов цвят при използване на един DisplayPort™ или HDMI. Видеокартата на свързания компютър трябва да може да поддържа 1920 x 1080 и да разполага с един изход DisplayPort™ или HDMI за захранване на монитора в „Препоръчителен режим“.
*4 Заключването се продава отделно.
*11 Включените в комплекта кабели може да са различни в зависимост от държавата.
Размер на дисплея (диагонал) | 23.8" |
---|---|
Съотношение | 16:9 |
Разделителна способност (естествена) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
Ниво на пикселите | 0,28 x 0,28 мм |
Пиксела на инч (ppi) | 93 ppi |
Обработка на екрана | Без отблясъци |
Яркост | 350 нита |
Коефициент на контраста | 1500:1 |
Съотношение на контраста на дисплея (динамично) | 10000000:1 |
Крива | Плосък |
Тип подсветка |
Технология „Edge Lit“ WLED |
Обхват за регулиране по височина | 150 мм |
Рамка | Безрамков от три страни |
Хоризонтален ъгъл на гледане | 178° |
Вертикален ъгъл на гледане | 178° |
Чакане на отговор | 5 мсек GtG (с Overdrive) |
Наклон | от -5 до +23° |
завъртане | ±45° |
Характеристики на дисплея |
Покритие против отражения Регулиране на височината/ъгъл на наклон/завъртане настрани/завъртане около опорната точка HP Eye Ease Прогресивен баланс на бялото |
Твърдост | 3H |
Без трептене | Yes (Да) |
Дълбочина на частта на панела | 8 bit (6 bit + FRC) |
въртящ се | ±90° |
Ниско ниво на синя светлина | Да, HP Eye Ease (хардуерно решение за ниско ниво на синя светлина, сертифицирано от TÜV) |
Физическа сигурност | Готов за устройство за заключване |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
USB Type-A | 4 USB Type-A с 5 Gbps скорост на предаване на данни (1 за зареждане) |
USB b (активиране на концентратор) | 1 USB-B |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
Тегло | 4,9 кг (със стойка) |
Минимални размери (Ш x Д x В) | 53,94 x 4,72 x 31,43 см (без стойка) |
Размери със стойка (Ш x Д x В) | 53,94 x 18,95 x 50,32 см |
Температурен диапазон при работа | 5 до 35°C |
Работен диапазон на влажност | 20 до 80% относителна влажност (без конденз) |
Сертифициран за енергийна ефективност | Сертифициран като ENERGY STAR® |
Сертификати и съвместимост |
BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC FCC Знак GS ICES ISO 9241-307 KC KCC NOM PSB RCM SEPA TUV-S VCCI WEEE ISC Калифорнийска енергийна комисия (CEC) Приложение в световен мащаб ОАЕ Сертификати за Украйна NRCS PSE EE за Украйна Хардуерно решение за ниско ниво на синя светлина, сертифицирано от TÜV Сертифициран за използване с Chromebook MEPS за Корея CEL клас 2 DoC на Австралия и Нова Зеландия EMF |
Спецификации на устойчивото въздействие |
Ниско съдържание на халогени Уплътнението в кутията е от 100% произведена по устойчив начин и рециклируема хартия Външните кутии и гофрираните уплътнения са от 100% произведени по устойчив начин и рециклируеми материали 85% пластмаса, получена при рециклиране със затворен цикъл на ITE продукти Най-малко 30% рециклирана пластмаса Съдържа пластмаса, която е потенциален отпадък в океана |
Какво има в кутията |
Монитор DisplayPort™ кабел HDMI кабел Гаранционна карта Кабел USB Type-B към A Схема за бърза настройка Захранващ кабел за променлив ток |
Гаранция | Три години ограничена гаранция от HP |